Specification | C052-035 | C052-055 |
capacitas | 37L Single Zonam | 55L Single Zonam |
Pondus (Inanis) | 22.6kg (rete pondus includit Lithium altilium) | 25.6kg (rete pondus includit Lithium altilium) |
Dimensiones | L712mm x W444mm x H451mm | L816mm x W484mm x H453mm |
Compressor | LG/BAIXUE | LG/BAIXUE |
Current Contrahe | 4.4A | 5A |
Refrigerant dolor (occasus) | +24℃ ad -22℃ | +24℃ ad -22℃ |
Potentia Input | 52W | 60W |
Insulation | PU Spuma | PU Spuma |
Material Construction | PP+HIPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC | PP+HIPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC |
Lithium Ion Powerpack | 31.2Ah | 31.2Ah |
Categoria climatica | T,ST,N.SN | T,ST,N.SN |
Tutela Classification | Ⅲ | Ⅲ |
Avg Amp per hora | 0.823A | 0.996A |
Rated Voltage | DC 12/24V | DC 12/24V |
Totalis potenti Power | 52W | 60W |
Refrigerant | R134a/26g | R134a/38g |
Spuma Vesicant | C5H10 | C5H10 |
Dimensiones (Exterior) | L712mm x W444mm x H451mm | L816mm x W484mm x H453mm |
Dimensiones (Interior) | L390mm x W328mm x H337mm | L495mm x W368mm x H337mm |
Pondus (Inanis) | 22.6kg (rete pondus includit Lithium altilium) | 25.6kg (rete pondus includit Lithium altilium) |
Haec est detailed imago nobis ex diversis angulis
Duae vias apertas: convenient ad takethings
1. Lid utrimque aperiri potest
2. Lid potest omnia remota
altilium intus habere possumus, commodum magis est
Configurare possumus filum canistris melius repono
Haec tabula ostentationis digitalis est, temperiem accommodare possumus, modos pone et telephonum arguere per hoc
Usus in Litus
foris utens
Utere in navi
uti in car
Vehiculum portatile freezer accipies, liner interior factus escis graduum plasticorum qui tutus est, rimosas et deodorant, compressor amet instructus cum DC 12V/24v et AC 100-240V adaptor, quo modo occurrere potest. varius eget, varius ut in lectus, marine, penatibus vel velit. Compressor armarium est cum systermo eximio refrigerationis, eximio velit alto qualitatis solidae polyurethanae spumae (PU spumae), et tibi sanitatem et recentem ubique afferre potest.
Payment & Shipping
PUGNA monitor CONLOCATIO | ||||
DC 12(V) input | 24(V) input | |||
GREA | Secare | Secare in | Secare | Secare in |
ALTIS | 11.1 | 12.4 | 24.3 | 25.7 |
MEDIUM | 10.4 | 11.7 | 22.8 | 24.2 |
HUMILIS | 9.6 | 11.2 | 21.4 | 23 |
ERROR CODEX | |
E1 | Intentione defectus - Input intentione ultra statuto range |
E2 | Fan defectum - brevi circuitu |
E3 | Compressor satus-sursum defectum-Rotor obstructus est vel ratio pressura nimis alta |
E4 | Compressor minimum celeritatis culpa-Si compressor minor est quam minimum praestatur celeritas pro I momento in row vel controller non potest invenire rotor positio |
E5 | Thermostat praesidium contra temperatus imperium moduli |
E6 | NTC (temperatus sensorem) deficiendi |
Compressor noster cum voce submissa , et circum 45db , audies fere strepitum cum laborat si dormis , et in cubiculo tuo ponere potes .
Nos officinas professionales et compressores fridges per multos annos producentes, multas lineas productionis professionales habemus, multas virgam qualitatem altam et personas altas administrationis qualitas, et accipimus OEM, pete nobis contactum!